<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2022 10:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aplikasyon Krokisi Nereden Alınır</title>
		<link>https://www.kentharita.com/aplikasyon-krokisi-nereden-alinir/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/aplikasyon-krokisi-nereden-alinir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 13:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harita Haber]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasyon krokisi ne için gereklidir]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasyon krokisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasyon krokisi nereden alınır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aplikasyon krokisi her il için Tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Lihkab(lisanslı harita kadastro büroları tarafından verilir. Her lihkab kendi il sınırları içinde yetkilendirilmiştir. Aplikasyon krokisinde mevcut parselinizin koordinatları yer alır. Ayrıca parselinize olan duvar, yapı vb. tecavüzlü diğer tanımı ile taşkın kullanımlı alanlar belirtilir. Aplikasyon Krokisi Ne İçin Gereklidir. Aplikasyon krokisi her belediyenin imar [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/aplikasyon-krokisi-nereden-alinir/">Aplikasyon Krokisi Nereden Alınır</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/aplikasyon-krokisi-nereden-alinir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Yılı Lihkab Ücretleri Yayınlandı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/2022-yili-lihkab-ucretleri-yayinlandi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/2022-yili-lihkab-ucretleri-yayinlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 19:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harita Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yılı aplikasyon krokisi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yılı harita ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yılı lihkab fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yılı lihkab ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[2022 yılı lihkap ücretleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7735</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 YILI HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILAR Tapu kadastro genel müdürlüğünün yayınladığı &#8220;5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında&#160;Kanunun hükümleri gereğince&#160;27.12.2021&#160;tarihli ve 3524851 sayılı Makam Olur&#8217;u ile güncellenen&#160;2022 yılı&#160;Hizmet Ücretleri Tarifesi&#160;ekte sunulmuştur&#8221; ifadeleri yer aldı. Lisanslı harita kadastro bürolarının 2022 yılı ücret tarifesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/2022-yili-lihkab-ucretleri-yayinlandi/">2022 Yılı Lihkab Ücretleri Yayınlandı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/2022-yili-lihkab-ucretleri-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HKMO 2022 Yılı 1.Dönem Birim Fiyatları</title>
		<link>https://www.kentharita.com/hkmo-2022-yili-1-donem-birim-fiyatlari/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/hkmo-2022-yili-1-donem-birim-fiyatlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harita Haber]]></category>
		<category><![CDATA[harita ücretleri 2022]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo 2022 1 dönem]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo 2022 fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo 2022 ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo 2022 yılı birim fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7727</guid>

					<description><![CDATA[<p>HKMO 2022 Yılı 1. dönem yarıyıl mühendislik hizmetleri ücret cetveli ve yöresel katsayılara listesini yayınladı. Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri ile vatandaşlar, özel veya tüzel kişiler arasında doğrudan sözleşme yapılabilen talebe bağlı işlemler için, ham değer aşağıdaki Mühendislik Ücretleri cetvelinden hesaplanır. Hesaplanan ham değer, Yöresel Katsayı ile çarpılarak kullanılır. 2022 yılı 1. Dönem Yarıyıl [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/hkmo-2022-yili-1-donem-birim-fiyatlari/">HKMO 2022 Yılı 1.Dönem Birim Fiyatları</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/hkmo-2022-yili-1-donem-birim-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[dsi harita mühendisil ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[dsi mühendis ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[dsi personel alımı]]></category>
		<category><![CDATA[harita mühendisi iş ilanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere mühendis kadrosuna 21 harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya geomatik mühendisi kontenjanı içeren ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, &#8220;07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/">Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret Belirlendi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2022 mimar maaş]]></category>
		<category><![CDATA[2022 mühendis maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[2022 şehir plancısı maaşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7720</guid>

					<description><![CDATA[<p>TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan &#8220;Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları&#8221; maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/">Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret Belirlendi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lihkab Pendik Süleyman Pergel</title>
		<link>https://www.kentharita.com/lihkab-pendik-suleyman-pergel/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/lihkab-pendik-suleyman-pergel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 07:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harita Şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lihkab]]></category>
		<category><![CDATA[lihkab cins değişikliği pendik]]></category>
		<category><![CDATA[lihkab kent mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[lihkab pendik]]></category>
		<category><![CDATA[likap pendik]]></category>
		<category><![CDATA[pendik aplikasyon krokisi]]></category>
		<category><![CDATA[pendik lihkap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lisanslı Harita Kadastro Bürosu Pendik&#8217;de açıldı. &#8220;Lihkab Pendik Süleyman Pergel&#8221; Kent Mühendislik harita bünyesinden açılan lihkab pendik müşterilerine hizmet vermeye başladı. Aplikasyon Krokisi Parsel Yer gösterme Tevhir Birleştirme İşlemi Cins Değişikliği Hizmeti Bağımsız Bölüm Yer Gösterme Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme İrtifak Hakkı Terkini İrtifak Hakkı Tesisi Zemin Tespit Tutanağı ve diğer hizmetler ile sizlere en [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/lihkab-pendik-suleyman-pergel/">Lihkab Pendik Süleyman Pergel</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/lihkab-pendik-suleyman-pergel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tapu Kadastro Personel Alım İlanı 2021</title>
		<link>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kadastro tekniker ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu eleman ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro eleman ilanı 2021]]></category>
		<category><![CDATA[tapu personel ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu tekniker ilanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/">Tapu Kadastro Personel Alım İlanı 2021</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Lihkab Yönetmelik Yayınlandı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/yeni-lihkab-yonetmelik-yayinlandi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/yeni-lihkab-yonetmelik-yayinlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harita Haber]]></category>
		<category><![CDATA[lihkab yönetmelik 2021]]></category>
		<category><![CDATA[yeni lihkab kanunu 2021]]></category>
		<category><![CDATA[yeni lihkab yönetmelik]]></category>
		<category><![CDATA[yeni lihkap yönetmelik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni Lihkab Yönetmelik Yayınlandı Harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla hazırlanan yeni Lihkab yönetmeliği yayınlandı. Önümüzdeki günlerde başvuru işlemleri ve genel yöntemlerin belirlenmesi için lihkab genelgesinin yayınlanması bekleniyor. Lihkab yönetmeliği için aşağıdaki bağlantıya tıklabilirsiniz.</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/yeni-lihkab-yonetmelik-yayinlandi/">Yeni Lihkab Yönetmelik Yayınlandı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/yeni-lihkab-yonetmelik-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanat Peyzaj Tasarım ve Proje</title>
		<link>https://www.kentharita.com/sanat-peyzaj-tasarim-ve-proje/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/sanat-peyzaj-tasarim-ve-proje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mimari Ofisler]]></category>
		<category><![CDATA[Peyzaj Mimarlığı]]></category>
		<category><![CDATA[peyzaj projesi pendik]]></category>
		<category><![CDATA[peyzaj ruhsat projesi pendik]]></category>
		<category><![CDATA[sanat peyzaj pendik]]></category>
		<category><![CDATA[sanat peyzaj proje]]></category>
		<category><![CDATA[sanat peyzaj tasarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7697</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Pendik&#8217;te faaliyete başlayan Sanat peyzaj tasarım ve proje öncelikli olarak ruhsata esas peyzaj, sulama ve peyzaj aydınlatma projeleri çizmektedir. Pendik, Kartal, Tuzla ve Maltepe bölgelerine hizmet vermeye başlayan sanat peyzaj proje müşterilerine sıra dışı tasarımlar hazırlamaktadır. Resmi sitesinde, Dünya, insanlık tarihinin en büyük kentleşmesini yaşıyor. Her ay yeni konutlar, iş yerleri, okullar ve hastaneler [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/sanat-peyzaj-tasarim-ve-proje/">Sanat Peyzaj Tasarım ve Proje</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/sanat-peyzaj-tasarim-ve-proje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HKMO&#8217;dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 eğitimi hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 harita mühendisleri odası]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 ticari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7679</guid>

					<description><![CDATA[<p>HKMO İHA1 TİCARİ PİLOTLUK EĞİTİM BAŞVURULARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE TEKRAR AÇTI Üyelerimizin bilim ve teknoloji konusunda yetkinliklerini artırmak, ilgili yazılım ve teknolojilere daha uygun şartlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara devam eden Odamızın, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen İHA Ticari Pilotluk Eğitimi, SHT-İHA Talimatına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/">HKMO’dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
