<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drone ile ortofoto | Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/tag/drone-ile-ortofoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 13:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>drone ile haritalama</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 22:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametri ve Lidar Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile harita üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D modelleme, fotoğrametri ve lidar haritalaması için İHA&#8217;larin artan kullanımı şaşırtıcı değildir.&#160;Hava ölçümleri için GPS özellikli İHA&#8217;larin kullanılması, bir drone ekipmanı ile çok daha uygun maliyetlidir. İHA&#8217;lar nispeten ucuz olduğu için geniş araziler üzerinde hızlı ölçümler yapabilecektir.&#160; GPS donanımlı dronlar, dijital kameralar ve güçlü bilgisayarlarla, bir dizi parametreye bağlı olarak 5 cm&#8217;nin altında mutlak hassasiyette [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/">drone ile haritalama</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[drone haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[uav ile ölçüm yapmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3864</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsansız hava araçları haritacılık sektöründe hızla yerine alıyor ! Ülkemiz de son 5 yıldır fazlasıyla yaygınlaşan drone teknolojisi, ölçme alanında hızla ilerliyor.  Dronlar, geleneksel ölçme araçlarını ve yöntemlerini kullanma gereğini ortadan kaldırmaz, ancak drone araçlı bir ölçüm, maksimum doğruluk sağlamak için kendi bilgilerinizi çapraz kontrol etmenin mantıklı bir yoludur. Haritacılar bu şekilde veri ve hesaplamalar [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/">Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haritacılık da drone&#8217;un önemi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 18:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[dji mavic ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[dji phantom ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile hafriyat ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile kübaj ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile silüet çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[drone ve haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[haritacılık sektöründe drone]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile hafriyat ölçümü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler için hesap makinası ne kadar önemli ise, marangoz için matkap ne kadar önemlisi ise, artık günümüz haritacılığın da drone da o kadar önemlidir. Bunun nedeni, bu profesyonel cihazın kısa süre de verimli sonuçlar elde etmesidir. Zaman bakımından her ne kadar avantajlı olsa da, asıl önemi, iyi bir drone insanlar için tehlike arz eden arazilerde [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/">Haritacılık da drone’un önemi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
