<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drone ile ölçüm | Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/tag/drone-ile-olcum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2019 12:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Drone İle Haritalamada Doğruluk</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile gps ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile yapılan ölçümler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone İle Yapılan Ölçümler Ne Kadar Doğru ? Son birkaç yıl boyunca drone teknolojisi ilerledikçe, drone ile yapılan haritaların yüksek doğrulukta olması da mümkün. Fakat drone ölçümlerinde doğruluk hakkında konuştuğumuzda tam olarak neyi kastediyoruz ? Bir haritanın yüksek doğrulukta olması her zaman önemlidir. Ancak haritalarınız dan ne gibi bir doğruluk aralığı beklersiniz ? Drone ile [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/">Drone İle Haritalamada Doğruluk</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[drone haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[uav ile ölçüm yapmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3864</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsansız hava araçları haritacılık sektöründe hızla yerine alıyor ! Ülkemiz de son 5 yıldır fazlasıyla yaygınlaşan drone teknolojisi, ölçme alanında hızla ilerliyor.  Dronlar, geleneksel ölçme araçlarını ve yöntemlerini kullanma gereğini ortadan kaldırmaz, ancak drone araçlı bir ölçüm, maksimum doğruluk sağlamak için kendi bilgilerinizi çapraz kontrol etmenin mantıklı bir yoludur. Haritacılar bu şekilde veri ve hesaplamalar [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/">Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haritacılık da drone&#8217;un önemi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 18:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[dji mavic ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[dji phantom ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile hafriyat ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile kübaj ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile silüet çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[drone ve haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[haritacılık sektöründe drone]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile hafriyat ölçümü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muhasebeciler için hesap makinası ne kadar önemli ise, marangoz için matkap ne kadar önemlisi ise, artık günümüz haritacılığın da drone da o kadar önemlidir. Bunun nedeni, bu profesyonel cihazın kısa süre de verimli sonuçlar elde etmesidir. Zaman bakımından her ne kadar avantajlı olsa da, asıl önemi, iyi bir drone insanlar için tehlike arz eden arazilerde [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/">Haritacılık da drone’un önemi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/haritacilik-da-drone-un-onemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone İle Ölçüm</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-olcum/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-olcum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[drone hava ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone ile ölçüm yapmak Aerial Agronomics drone ölçüm cihazı Gps değerlerini %3 hata ile doğruluyor. Using hi-res kamera sistemini kullanarak sayısızca nokta oluşturarak 3d ortamda hazırlıyor.  Through state-of-the-art programı sayesinde stokta toplanan malzemeleri rahatlıkla ölçebilirsiniz. Yüksek çözünürlük ile hava veri toplama yapabilirsiniz. AERIAL SURVEYING Using hi-res digital cameras we are able to generate dense point [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-olcum/">Drone İle Ölçüm</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-olcum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
