<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drone | Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/category/drone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>HKMO&#8217;dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 eğitimi hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 harita mühendisleri odası]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 ticari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7679</guid>

					<description><![CDATA[<p>HKMO İHA1 TİCARİ PİLOTLUK EĞİTİM BAŞVURULARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE TEKRAR AÇTI Üyelerimizin bilim ve teknoloji konusunda yetkinliklerini artırmak, ilgili yazılım ve teknolojilere daha uygun şartlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara devam eden Odamızın, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen İHA Ticari Pilotluk Eğitimi, SHT-İHA Talimatına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/">HKMO’dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En iyi drone DJI 2 mavic pro</title>
		<link>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[dji mavic 2 pro özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone mavic 2 pro]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro 2 ile halihazır]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro 2 ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro ile haritalama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[<p>İyi bir drone&#8217;mi almak istiyorsunuz ? O zaman DJI mavic 2 Pro ! Her geçen zaman yenilikler ile gelen DJİ, yine mükemmel bir mühendisliğe imza attı. DJI mavic 2 pro serisini tanıttı.&#160;DJI Mavic 2 Pro / Zoom, DJI&#8217;nin gelişmiş ve imzalı tüm teknolojilerini içeriyor.&#160;Tek bir şarjla 44.7mph (72kph) veya 31 dakikaya kadar uçuş imkanı sağlıyor.&#160;DJI [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/">En iyi drone DJI 2 mavic pro</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>drone ile haritalama</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 22:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametri ve Lidar Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile harita üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D modelleme, fotoğrametri ve lidar haritalaması için İHA&#8217;larin artan kullanımı şaşırtıcı değildir.&#160;Hava ölçümleri için GPS özellikli İHA&#8217;larin kullanılması, bir drone ekipmanı ile çok daha uygun maliyetlidir. İHA&#8217;lar nispeten ucuz olduğu için geniş araziler üzerinde hızlı ölçümler yapabilecektir.&#160; GPS donanımlı dronlar, dijital kameralar ve güçlü bilgisayarlarla, bir dizi parametreye bağlı olarak 5 cm&#8217;nin altında mutlak hassasiyette [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/">drone ile haritalama</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havadan Çekilmiş En iyi Drone Fotoğrafları</title>
		<link>https://www.kentharita.com/havadan-cekilmis-en-iyi-drone-fotograflari/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/havadan-cekilmis-en-iyi-drone-fotograflari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 13:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[drone fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[drone fotoğrafları yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone fotoğrafları 2020]]></category>
		<category><![CDATA[havadan çekilmiş en iyi drone görüntüleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şimdiye Kadar Havadan Çekilmiş En iyi Drone Fotoğrafları Drone fotoğrafçılığı&#160;son yıllarda fazlasıyla artmış durumda,&#160;artık çoğu yeni insansız hava aracı, harika fotoğraflar ve videolar yakalayabilen yüksek kaliteli kameralarla donatılmış olarak geliyor. Görüntüler daha iyi ve daha iyi hale geliyor.&#160; Aşağıda gördüğünüz fotoğraflardan bazılarını Dronestagram ve&#160;Skypixel fotoğraf yarışmasından&#160;alıntılayarak yayınladık. Göl Kenarında Yumurta Heykelleri Doğu Gölü, Wuhan Çin&#8217;deki [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/havadan-cekilmis-en-iyi-drone-fotograflari/">Havadan Çekilmiş En iyi Drone Fotoğrafları</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/havadan-cekilmis-en-iyi-drone-fotograflari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği</title>
		<link>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 19:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile harita üretimi yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo iha harita üretim yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[iha harita ölçümleri yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile kadastral detay ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[kadastro drone yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro iha yönetmeliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapu Kadastro İHA ile &#8220;harita üretimi ve kontrol esasları&#8221; yayınlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı T.C. Resmi Gazete-Mükerrer`de yayımlanan güncellenen &#8220;Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)&#8221; Madde-45 uyarınca; &#8220;İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları&#8221; &#8220;Yersel LİDAR [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/">İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölçme İşleri Drone İle Çok Kolay</title>
		<link>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile halihazır]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile harita yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[haritalama için drone modelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone ile Haritalama Çok Kolay&#8230; Arazi çalışmaları dünyada büyüyen bir nüfusun sorunlarını karşılamaya devam ettiği için zor ve karışık bir iştir. Arazi çalışmaları uzun zamandan beri insanlı uçuşlar, uydu verileri, rtk istasyonlar, GPS alıcıları, retro reflektörler, 3D tarayıcılar, el tabletleri, yeraltı konum belirleyicileri, GIS ve ölçme yazılımı gibi çeşitli geleneksel yöntem ve araçları ile haritalandırılmaktadır. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/">Ölçme İşleri Drone İle Çok Kolay</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone İle Haritalamada Doğruluk</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile gps ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile yapılan ölçümler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone İle Yapılan Ölçümler Ne Kadar Doğru ? Son birkaç yıl boyunca drone teknolojisi ilerledikçe, drone ile yapılan haritaların yüksek doğrulukta olması da mümkün. Fakat drone ölçümlerinde doğruluk hakkında konuştuğumuzda tam olarak neyi kastediyoruz ? Bir haritanın yüksek doğrulukta olması her zaman önemlidir. Ancak haritalarınız dan ne gibi bir doğruluk aralığı beklersiniz ? Drone ile [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/">Drone İle Haritalamada Doğruluk</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SİHA Nedir</title>
		<link>https://www.kentharita.com/siha-nedir/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/siha-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 17:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[iha ve siha nedir]]></category>
		<category><![CDATA[siha açılımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[siha konvansiyonel]]></category>
		<category><![CDATA[siha nedir]]></category>
		<category><![CDATA[siha özellikleri nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6326</guid>

					<description><![CDATA[<p>SİHA Nedir ? Drone; Kısaca İnsansız hava aracı demektir. Biz buna kısaca İHA diyoruz. İHA&#8217;lar, (UAV) veya insansız uçak sistemleri (UAS) olarak bilinir. Temel mantık da bir İHA, yerleşik sensörler ve GPS ile birlikte çalışan gömülü sistemlerindeki yazılım kontrollü uçuş planları ile uzaktan kontrol edilebilecek veya otonom olarak uçabilecek uçan bir robottur. İHA&#8217;lar daha öncelerde [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/siha-nedir/">SİHA Nedir</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/siha-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone Yarışları FPV Nedir</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-yarislari-fpv-nedir/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-yarislari-fpv-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 14:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[drone fpv nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Yarışları FPV Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[drone yarışlarında fpv]]></category>
		<category><![CDATA[drone yarışlarında fpv ne için kullanılır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone Yarışları FPV Nedir ? Drone yarışları FPV ; Drone pilotlarının belirlenmiş bir parkurda olabildiğince hızlı şekilde uçarak yarıştıkları bir spordur. Günümüzde hemen hemen tüm drone yarışları FPV (First Person View) sistemleri kullanılarak yapılmaktadır.&#160;FPV; Pilotların kokpitte oturuyormuş gibi drone&#8217;yi kullandıkları bir sistem türüdür.&#160;Bazı pilotlar FPV monitörler kullanarak uçarlar, bazıları ise daha sürükleyici bir deneyim yaşamak [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-yarislari-fpv-nedir/">Drone Yarışları FPV Nedir</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-yarislari-fpv-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 da Satın Alınacak En İyi Dronelar</title>
		<link>https://www.kentharita.com/2019-da-satin-alinacak-en-iyi-dronelar/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/2019-da-satin-alinacak-en-iyi-dronelar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[2019 da alınacak en iyi drone]]></category>
		<category><![CDATA[2019 da Satın Alınacak En İyi Dronelar]]></category>
		<category><![CDATA[2019 drone modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[2019 en iyi dronlar]]></category>
		<category><![CDATA[2019 yılı en iyi drone]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone modelleri 2019]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone tavsiyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni Başlayanlar İçin En İyi Drone Hangisi ? Yeni başlayanlar için, bu listede öne çıkan birkaç drone var. Ancak ne şekilde acemi olduğunuza bağlı. Bugs 3 iyi bir seçimdir.&#160;Sadece evin etrafında eğlenmek için uçup etrafta dolaşmak için bir şeyler arıyorsanız, muhtemelen Mambo FPV&#8216;ye bakmak isteyeceksiniz. Bunun yanı sıra.&#160;Bazı yeni başlayanlar sadece fotoğraf çekmek ve video [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/2019-da-satin-alinacak-en-iyi-dronelar/">2019 da Satın Alınacak En İyi Dronelar</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/2019-da-satin-alinacak-en-iyi-dronelar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
