<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sektör Haber | Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/category/sektor-haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2021 13:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[dsi harita mühendisil ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[dsi mühendis ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[dsi personel alımı]]></category>
		<category><![CDATA[harita mühendisi iş ilanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere mühendis kadrosuna 21 harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya geomatik mühendisi kontenjanı içeren ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, &#8220;07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/">Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/devlet-su-isleri-genel-mudurlugu-personel-alim-ilani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret Belirlendi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2022 mimar maaş]]></category>
		<category><![CDATA[2022 mühendis maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[2022 şehir plancısı maaşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7720</guid>

					<description><![CDATA[<p>TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan &#8220;Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları&#8221; maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/">Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret Belirlendi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/mimar-muhendis-ve-sehir-plancilari-icin-asgari-ucret-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tapu Kadastro Personel Alım İlanı 2021</title>
		<link>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kadastro tekniker ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu eleman ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro eleman ilanı 2021]]></category>
		<category><![CDATA[tapu personel ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[tapu tekniker ilanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/">Tapu Kadastro Personel Alım İlanı 2021</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/tapu-kadastro-personel-alim-ilani-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mühendislik ve Tasarım İlişkisi Nedir</title>
		<link>https://www.kentharita.com/muhendislik-ve-tasarim-iliskisi-nedir/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/muhendislik-ve-tasarim-iliskisi-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 13:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik tasarımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik ve tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik ve tasarım arasındaki fark]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendislik ve Tasarım İlişkisi Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mükemmel bir tasarımın altında muhakkak bir sanat vardır. Sanat, soruları ve bireysel yorumlamayı teşvik etmeye yönelik yaratıcı bir ifadedir.&#160;Sanat ilham verici ve duygusaldır. Tasarım ise; bir problemi çözmek veya kendisiyle etkileşime girecek insanlara olan ihtiyacı doldurma amaçlı yaratıcı bir süreçtir.&#160;Tasarım, yorumlamaya açık olmamalı, bunun yerine onunla nasıl etkileşimde bulunacağını tanımlamalı ve bir müşteriyi bu görevin [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/muhendislik-ve-tasarim-iliskisi-nedir/">Mühendislik ve Tasarım İlişkisi Nedir</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/muhendislik-ve-tasarim-iliskisi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat Teknolojisi Bölümü</title>
		<link>https://www.kentharita.com/insaat-teknolojisi-bolumu/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/insaat-teknolojisi-bolumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 11:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat teknolojisi bölümü dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat teknolojisi bölümü maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat teknolojisi bölümü Nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnşaat teknolojisi bölümü nedir ? Biz size bunun Avrupa&#8217;daki karşılığını söyleyelim, İnşaat teknolojisi; Yapıların sosyal, yasal ve ekonomik çevresi, teknolojik gelişimi, inşaat süreçleri ve yönetiminin teorik ve pratik yönlerini araştırır. Ülkenin karşılaştığı sosyal ve çevresel zorlukları anlama yeteneğine sahip teknolojik, yönetimsel ve her ikisine de anlamlı bir katkı sağlayacak konumda olacak üstün inşaat teknolojisi mezunlar [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/insaat-teknolojisi-bolumu/">İnşaat Teknolojisi Bölümü</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/insaat-teknolojisi-bolumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mücavir Alan Ne Demek</title>
		<link>https://www.kentharita.com/mucavir-alan-ne-demek/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/mucavir-alan-ne-demek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 07:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[mücavir alan ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[mücavir alan nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mücavir alan ne demektir ? Mücavir alan; Bir belediyenin sınırlarının dışında olan, ancak imar mevzuatları gereğince onun sorumluluk alanına giren bölgelere denir. Mücavir alanlarda izinsiz yapılaşma veya tadilat yapılamaz. Mücavir alanlar ilgili belediyenin sorumluluğundadır. Bir alanın mücavir alan olabilmesi için İl İdare Meclisi tarafından karar çıkarılması gerekmektedir. İl İdare Meclisi tarafından çıkarılan karar Bayındırlık ve [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/mucavir-alan-ne-demek/">Mücavir Alan Ne Demek</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/mucavir-alan-ne-demek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İskansız Ev Alınırmı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/iskansiz-ev-alinirmi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/iskansiz-ev-alinirmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 18:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[iskan olmazsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[iskansız daire alınır mı]]></category>
		<category><![CDATA[iskansız ev alınır mı]]></category>
		<category><![CDATA[iskansız ev alınır mı 2019]]></category>
		<category><![CDATA[iskansız ev kiralanır mı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6433</guid>

					<description><![CDATA[<p>İskansız Ev Alınır mı ? Bir çok vatandaşın ev/daire almak isterken kararsız kaldığı konuların başında &#8220;iskan&#8221; geliyor. İskansız ev alınır mı ? Kat irtifaklı ev alsam ne olur ? İskanlı evin avantajları nedir ? vs.. vs.. Öncelikle iskan ne demektir ? Linke tıklayıp okuyabilirsiniz. Kısaca iskan; Ruhsat projesine uygun yapılmış ve tamamlanmış bina veya konuttur. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/iskansiz-ev-alinirmi/">İskansız Ev Alınırmı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/iskansiz-ev-alinirmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İskan Nedir</title>
		<link>https://www.kentharita.com/iskan-nedir/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/iskan-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 10:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[2019 yılı iskan belgesi harçları]]></category>
		<category><![CDATA[iskan için gerekli evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[iskan nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iskan nedir nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[iskan şartları nelerdir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6650</guid>

					<description><![CDATA[<p>İskan Ne Demektir ? İskan; Kelime anlamı olarak &#8220;yerleştirme&#8221; ve &#8220;yurtlandırma&#8221; anlamına gelir. Ancak; İnşaat/yapı iskan belgesi belediye tarafından verilen bir belgedir. Yapı, ruhsat projesine uygun eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra iskan almaya hak kazanır. Müteahhitlerin bilerek veya bilmeyerek (%99 bilerek) yapmış oldukları hatalar neticesinde rüyalarını süsleyen &#8220;iskan&#8221; belgesi, mal sahipleri içinde en önemli konuların [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/iskan-nedir/">İskan Nedir</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/iskan-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisseli Tapuya Kredi Çıkarmı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/hisseli-tapuya-kredi-cikarmi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/hisseli-tapuya-kredi-cikarmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 10:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[hisseli tapuya kredi alınırmı]]></category>
		<category><![CDATA[hisseli tapuya kredi çıkarmı]]></category>
		<category><![CDATA[hisseli tapuya kredi şartları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hisseli Tapuya Kredi Alınır mı ? Öncelikle şunu söylemeliyiz. Kredi şartları tamamen bankaların insiyatifindedir. Herhangi bir kanun veya yönetmelik ile ilgilisi yoktur. Hisseli tapuya kredi alınabilir ! Ancak bazı şartları vardır. Biliyoruzki hisseli tapu bir çok kişinin ortaklığı ile oluşur. Tapu senetlerinde özellikle eski tapu senetlerinin arka sayfalarında hissedarların oranları yazar. Örnek : 1/240 şeklinde. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/hisseli-tapuya-kredi-cikarmi/">Hisseli Tapuya Kredi Çıkarmı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/hisseli-tapuya-kredi-cikarmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taşınmaz Değerleme Dairesi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/tasinmaz-degerleme-dairesi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/tasinmaz-degerleme-dairesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 11:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektör Haber]]></category>
		<category><![CDATA[tapu taşınmaz değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınmaz Değerleme Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[taşınmaz değerleme dairesi ne için kuruldu]]></category>
		<category><![CDATA[taşınmaz değerleme dairesi nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taşınmaz Değerleme Dairesi ; Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak amaçlı kuruldu. İlgili Kanun Maddesi; MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki beni eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/tasinmaz-degerleme-dairesi/">Taşınmaz Değerleme Dairesi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/tasinmaz-degerleme-dairesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
