<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drone ile Haritacılık | Kent Harita Eğitim</title>
	<atom:link href="https://www.kentharita.com/category/drone/drone-ile-haritacilik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentharita.com</link>
	<description>Harita sektörüne yönelik eğitim amaçlı e-bilgi platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>HKMO&#8217;dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</title>
		<link>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 eğitimi hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 harita mühendisleri odası]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 hkmo]]></category>
		<category><![CDATA[iha1 ticari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=7679</guid>

					<description><![CDATA[<p>HKMO İHA1 TİCARİ PİLOTLUK EĞİTİM BAŞVURULARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE TEKRAR AÇTI Üyelerimizin bilim ve teknoloji konusunda yetkinliklerini artırmak, ilgili yazılım ve teknolojilere daha uygun şartlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara devam eden Odamızın, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen İHA Ticari Pilotluk Eğitimi, SHT-İHA Talimatına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/">HKMO’dan İha1 ticari pilotluk eğitimi</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/hkmodan-iha1-ticari-pilotluk-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En iyi drone DJI 2 mavic pro</title>
		<link>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 21:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[dji mavic 2 pro özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi drone mavic 2 pro]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro 2 ile halihazır]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro 2 ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[mavic pro ile haritalama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[<p>İyi bir drone&#8217;mi almak istiyorsunuz ? O zaman DJI mavic 2 Pro ! Her geçen zaman yenilikler ile gelen DJİ, yine mükemmel bir mühendisliğe imza attı. DJI mavic 2 pro serisini tanıttı.&#160;DJI Mavic 2 Pro / Zoom, DJI&#8217;nin gelişmiş ve imzalı tüm teknolojilerini içeriyor.&#160;Tek bir şarjla 44.7mph (72kph) veya 31 dakikaya kadar uçuş imkanı sağlıyor.&#160;DJI [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/">En iyi drone DJI 2 mavic pro</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/en-iyi-drone-dji-2-mavic-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>drone ile haritalama</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 22:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile arazi ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametri ve Lidar Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile harita üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>3D modelleme, fotoğrametri ve lidar haritalaması için İHA&#8217;larin artan kullanımı şaşırtıcı değildir.&#160;Hava ölçümleri için GPS özellikli İHA&#8217;larin kullanılması, bir drone ekipmanı ile çok daha uygun maliyetlidir. İHA&#8217;lar nispeten ucuz olduğu için geniş araziler üzerinde hızlı ölçümler yapabilecektir.&#160; GPS donanımlı dronlar, dijital kameralar ve güçlü bilgisayarlarla, bir dizi parametreye bağlı olarak 5 cm&#8217;nin altında mutlak hassasiyette [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/">drone ile haritalama</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği</title>
		<link>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 19:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile harita üretimi yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[hkmo iha harita üretim yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[iha harita ölçümleri yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[iha ile kadastral detay ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[kadastro drone yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[tapu kadastro iha yönetmeliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapu Kadastro İHA ile &#8220;harita üretimi ve kontrol esasları&#8221; yayınlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı T.C. Resmi Gazete-Mükerrer`de yayımlanan güncellenen &#8220;Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)&#8221; Madde-45 uyarınca; &#8220;İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları&#8221; &#8220;Yersel LİDAR [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/">İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/iha-ile-harita-uretimi-yonetmeligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ölçme İşleri Drone İle Çok Kolay</title>
		<link>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile halihazır]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile harita yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[haritalama için drone modelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone ile Haritalama Çok Kolay&#8230; Arazi çalışmaları dünyada büyüyen bir nüfusun sorunlarını karşılamaya devam ettiği için zor ve karışık bir iştir. Arazi çalışmaları uzun zamandan beri insanlı uçuşlar, uydu verileri, rtk istasyonlar, GPS alıcıları, retro reflektörler, 3D tarayıcılar, el tabletleri, yeraltı konum belirleyicileri, GIS ve ölçme yazılımı gibi çeşitli geleneksel yöntem ve araçları ile haritalandırılmaktadır. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/">Ölçme İşleri Drone İle Çok Kolay</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/olcme-isleri-drone-ile-cok-kolay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone İle Haritalamada Doğruluk</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile gps ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile yapılan ölçümler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=6572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone İle Yapılan Ölçümler Ne Kadar Doğru ? Son birkaç yıl boyunca drone teknolojisi ilerledikçe, drone ile yapılan haritaların yüksek doğrulukta olması da mümkün. Fakat drone ölçümlerinde doğruluk hakkında konuştuğumuzda tam olarak neyi kastediyoruz ? Bir haritanın yüksek doğrulukta olması her zaman önemlidir. Ancak haritalarınız dan ne gibi bir doğruluk aralığı beklersiniz ? Drone ile [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/">Drone İle Haritalamada Doğruluk</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-haritalamada-dogruluk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone İle Ortofoto Üretimi ve 3 Boyutlu Modelleme</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-ile-ortofoto-uretimi-ve-3-boyutlu-modelleme/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-ile-ortofoto-uretimi-ve-3-boyutlu-modelleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile 3 Boyutlu Modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[Drone ile ölçüm teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[Drone İle Ortofoto Üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı ile 3d modelleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drone ile ölçüm teknolojisi çok gelişti ! Yıllar önce hayatımıza giren drone teknolojisi, günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, havadan görüntüleme ve video, tarım alanları, maden taş ocakları, arkeoloji çalışmaları, inşaat sektörü, haritacılık sektörü vs. gibi&#8230; Bunlar drone teknolojisinin iyi niyetli kullanıldığı alanlar olarak belirtelim. Drone teknolojisi; Arazilerin ve yapıların güvenli bir şekilde ölçülmesine, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-ile-ortofoto-uretimi-ve-3-boyutlu-modelleme/">Drone İle Ortofoto Üretimi ve 3 Boyutlu Modelleme</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-ile-ortofoto-uretimi-ve-3-boyutlu-modelleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</title>
		<link>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[drone haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile haritalama]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[uav ile ölçüm yapmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3864</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsansız hava araçları haritacılık sektöründe hızla yerine alıyor ! Ülkemiz de son 5 yıldır fazlasıyla yaygınlaşan drone teknolojisi, ölçme alanında hızla ilerliyor.  Dronlar, geleneksel ölçme araçlarını ve yöntemlerini kullanma gereğini ortadan kaldırmaz, ancak drone araçlı bir ölçüm, maksimum doğruluk sağlamak için kendi bilgilerinizi çapraz kontrol etmenin mantıklı bir yoludur. Haritacılar bu şekilde veri ve hesaplamalar [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/">Drone haritacılık sektöründe hız kazanıyor</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/drone-haritacilik-sektorunde-hiz-kazaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dronların güvenlik tehlikesi varmı</title>
		<link>https://www.kentharita.com/dronlarin-guvenlik-tehlikesi-varmi/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/dronlarin-guvenlik-tehlikesi-varmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 17:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Havadan Görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[drone bomba]]></category>
		<category><![CDATA[drone güvenliği 2018]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile hırsızlık]]></category>
		<category><![CDATA[drone ile saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[dronlarda güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dronların 7 Güvenlik Tehlikesi ! Henüz insanların çoğu drone&#8217;ların güvenlik riskleriyle ciddi anlamda karşılaşmasa da, büyük tehditler oluşturduğu kesin. Her geçen gün dronlar ile ilgili kaza raporları gelmeye başlıyor. Her ay küresel olarak hava sahasına giren bir milyon dron ile, dronları koruma olasılığı daha da zorlaşıyor. Diyoruz ki;  “En kötü durum senaryosunu düşünün ve muhtemelen bir [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/dronlarin-guvenlik-tehlikesi-varmi/">dronların güvenlik tehlikesi varmı</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/dronlarin-guvenlik-tehlikesi-varmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>leica DJI drone 2018</title>
		<link>https://www.kentharita.com/leica-dji-drone-2018/</link>
					<comments>https://www.kentharita.com/leica-dji-drone-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Harita Eğitim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 13:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Drone ile Haritacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Drone Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[leica aibot 2018 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[leica aibot drone 2018]]></category>
		<category><![CDATA[leica dji 2018]]></category>
		<category><![CDATA[leica dji aibot 2018]]></category>
		<category><![CDATA[leica drone 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentharita.com/?p=3819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leice DJI ortak ürünü Aibot drone piyasaya sürüldü Leice DJI ortak ürünü Aibot drone piyasaya sürüldü Leica Aibot UAV, DJI&#8217;nin hava platformuna (M600 Pro) dayanan çok rotorlu bir hava aracıdır ve 3D haritalama verilerinin hızlı bir şekilde elde edilmesi için tasarlanmıştır.  UAV üreticisi DJI ile ortaklaşa geliştirilen yeni teknoloji, kullanıcıların yukarıdan toplanan milyonlarca veri noktasını işlemesine [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.kentharita.com/leica-dji-drone-2018/">leica DJI drone 2018</a> first appeared on <a href="https://www.kentharita.com">Kent Harita Eğitim</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kentharita.com/leica-dji-drone-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
