Hafriyat kamyonu metreküp ölçüleri

Hafriyat taşımacılığında bir kaç kamyon dorsesi modeli kullanılır. Hafriyat miktarı genelde haritacıların yapmış olduğu hesap üzeriden belirleniyor olsa da, kamyon sayısı ve hafriyat m3 veya tonaj olarak da hesap yapılabilir. Bu hesapların hiç biri haritacının yapmış olduğu ölçüm hesabı kadar doğru olamaz. Hafriyat kamyonlarının kaç m3 atık aldığı her zaman tartışılmıştır. Lakin bunu tam anlamıyla tespit etmek mümkün değildir. Çünkü toprak cinsine göre kabarma oranları değişkendir. Yine de sizler için doğruya yakın bir liste yayınladık. Dorselerin iç ölçülerine göre m3 değerleri aşağıda belirtilmiştir.
Kamyon Kasası ölçüleri (m3)
Sayı | Damper Boyu – İçten (mm) – A – | Damper Yüksekliği – İçten (mm) -B- | Damper Genişlik – İçten (mm) -C- | Hacim (m³) |
1 | 5000 | 1300 | 2300 | 15 |
2 | 5250 | 1250 | 2300 | 15 |
3 | 5000 | 1600 | 2300 | 15 |
4 | 5250 | 1500 | 2300 | 15 |
5 | 5500 | 1400 | 2300 | 18 |
6 | 5500 | 1600 | 2300 | 20 |
7 | 5750 | 1500 | 2300 | 20 |
8 | 6000 | 1400 | 2300 | 20 |
9 | 5500 | 1750 | 2300 | 22 |
10 | 5750 | 1650 | 2300 | 22 |
11 | 6000 | 1600 | 2300 | 22 |
12 | 6250 | 1750 | 2300 | 25 |
13 | 6500 | 1700 | 2300 | 25 |
Okunmuyor ise resim olarak inceleyebilirsiniz.

ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM