Lihkab 2017 Aplikasyon krokisi ücreti

2017 Aplikasyon Krokisi ücret tarifesi aşağıdaki gibi dir.
Alan (m2 ) | Alan (m2 ) | Ücret (TL) (KDV Dâhil) |
1 | 1.000 | 418 |
1.001 | 3.000 | 625 |
3.001 | 5.000 | 890 |
5.001 | 10.000 | 1081 |
10.001 | 20.000 | 1175 |
20.001 | 50.000 | 1346 |
50.001 | 100.000 | 1610 |
100.001 | 200.000 | 1991 |
200.001 | 500.000 | 3222 |
500.000 den sonra her 100.000 için | 568 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli Maktu* | 19 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Bu bir soygun
nedeni
Gecerlilik süresi 2 sene zaman icinde benden belediye yeni tarihli aplikasyon krokisini istemesi hic bir degisiklik yok yalniz tarih 29.01.2016 olusu. Bu tarih degisimi 1000ytl.üstü Allah korkusu yokmu yaa.Bu parayi haksiz yere cikar amacli alanlara ve bunu bu sekilde alanlara allahdan bedduaalarin en büyügünü filiyorum. Nedeni ben bu parayi bu kadar kolay kazaniyorum